상한가 수취(상따) 다음날 최대 기대 하락률 (상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
2949 361390 제노코- 3 -30.606
2948 065130 탑엔지니어링- 3 -29.879
2947 043220 티에스넥스젠- 3 -24.179
2946 465480 3 -23.26
2945 140950 파워 코스피100 3 -22.334
2944 159800 마이티 코스피100 3 -22.107
2943 045100 한양이엔지- 3 -21.934
2942 060480 국일신동- 3 -21.449
2941 039340 한국경제TV- 3 -19.064
2940 008355 남선알미우 3 -18.937
2939 012800 대창 3 -18.878
2938 002025 코오롱우 3 -18.796
2937 001620 케이비아이동국실업 3 -18.2
2936 095190 이엠코리아- 3 -18.153
2935 210980 SK디앤디 3 -17.235
2934 146060 율촌- 3 -17.067
2933 121890 에스디시스템- 3 -16.978
2932 196030 ACE 일본TOPIX레버리지(H) 3 -16.606
2931 027040 서울전자통신- 3 -16.601
2930 069920 아이에스이커머스- 3 -16.591
2929 002787 진흥기업2우B 3 -16.332
2928 465330 RISE 2차전지TOP10 3 -16.331
2927 006090 사조오양 3 -15.819
2926 003080 성보화학 3 -15.796
2925 019175 신풍제약우 3 -15.793
2924 403550 쏘카 3 -15.722
2923 037400 우리엔터프라이즈- 3 -15.721
2922 060540 에스에이티- 3 -15.462
2921 215480 토박스코리아- 3 -15.2
2920 001515 SK증권우 3 -15.047
2919 014285 금강공업우 3 -14.973
2918 078930 GS 3 -14.842
2917 307180 아이엘사이언스- 3 -14.634
2916 032685 소프트센우- 3 -14.461
2915 001527 동양2우B 3 -14.356
2914 352090 스톰테크- 3 -14.349
2913 278240 RISE 코스닥150선물레버리지 3 -14.303
2912 004415 서울식품우 3 -14.135
2911 073560 우리손에프앤지- 3 -14.032
2910 000850 화천기공 3 -14.011
전체보기...